所在地 | 〒636-0802 奈良県生駒郡三郷町三室1丁目14-16 |
---|---|
開設者名 | 地方独立行政法人奈良県立病院機構 理事長 |
理事長 | 上田 裕一 |
病院長 | 土肥 直文 |
病床数 | 300床 |
マッチング参加の有無 | 有 マッチング参加 |
問合せ先 | 総務課総務係 |
TEL | 0745-32-0505 内線:2212 |
FAX | 0745-32-0547 |
URL | http://seiwa-mc.jp/ |
seiwa-soumu-kensyu@nara-pho.jp |
診療科目 | 総合内科、腎臓内科、循環器内科、消化器内科、消化器・糖尿病内科、脳神経内科、呼吸器内科、感染症内科、腫瘍内科、小児科、外科・消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、救急科、集中治療科 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病床数 | 300床 | ||||||||||
医師数 | 常勤医師100名 うち指導医39名(令和7年4月1日 現在) | ||||||||||
開設年月日 | 昭和54年4月 | ||||||||||
土地及び建物の概要 | 【敷地面積】 |
||||||||||
基準看護 | 新看護 7:1 | ||||||||||
一日平均外来患者数 | 582.8人(令和6年度実績) | ||||||||||
平均在院日数 | 10.7日(令和6年度実績) | ||||||||||
分娩件数 | 0件(令和6年度実績) | ||||||||||
指定基準 | 基幹型 | ||||||||||
関連施設 | 奈良県総合医療センター、奈良県総合リハビリテーションセンター | ||||||||||
医療機器 | 手術支援ロボット(ダヴィンチ)、血液透析装置、アフェレーシス装置、血管内超音波装置、光干渉断層装置、補助循環装置、人工心肺装置、骨塩定量検査、X線装置、CT検査装置、MRI検査装置、核医学検査装置、血管造影およびIVR治療装置 等 | ||||||||||
最新設備機器 | 多目的血管撮影装置2基(頭部・心臓血管撮影用 1基、腹部血管撮影・IVR治療用 1基) | ||||||||||
救急医療 |
|
||||||||||
CPC実施状況 | 回数 2回(令和6年度実績) | ||||||||||
病院の理念 | 患者さんを家族のように愛する |
||||||||||
基本方針 | ・西和地域における重症急性期を担う基幹病院を目指し、公立病院としての役割を果たします。 ・患者さんおよび地域社会に満足いただける病院を目指します。 ・将来の医療を担う「心と技」を兼ね備えた医療人を育成します。 ・職員が働きがいを感じ、満足できる病院を目指します。 |
||||||||||
研修施設 (研修・認定施設) |
植込み型除細動器移植認定施設 |