所在地 | 〒636-0802 奈良県生駒郡三郷町三室1丁目14-16 |
---|---|
開設者名 | 地方独立行政法人奈良県立病院機構 理事長 |
理事長 | 上田 裕一 |
病院長 | 土肥 直文 |
病床数 | 300床 |
マッチング参加の有無 | 有 マッチング参加 |
問合せ先 | 総務課研修係 |
TEL | 0745-32-0505 内線:2212 |
FAX | 0745-32-0547 |
URL | http://seiwa-mc.jp/ |
seiwa-soumu-kensyu@nara-pho.jp |
診療科目 | 総合内科、腎臓内科、循環器内科、消化器・糖尿病内科、脳神経内科、感染症内科、小児科、外科・消化器外科、脳神経外科、整形外科、脊椎脊髄外科、心臓血管外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、皮膚科、形成外科、麻酔科、放射線科、救急科、乳腺外科、呼吸器内科 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病床数 | 300床 | ||||||||||||||||||
医師数 | 医師87名 うち指導医36名(講習受講済み) | ||||||||||||||||||
開設年月日 | 昭和54年4月 | ||||||||||||||||||
土地及び建物の概要 | 【敷地面積】 |
||||||||||||||||||
基準看護 | 新看護 7:1 | ||||||||||||||||||
一日平均外来患者数 | 638.5人(令和4年度実績) | ||||||||||||||||||
平均在院日数 | 10.9日(令和4年度実績) | ||||||||||||||||||
分娩件数 | 0件(令和4年度実績) | ||||||||||||||||||
指定基準 | 基幹型 | ||||||||||||||||||
関連施設 | 院内保育所「みむろキッズ保育園」 | ||||||||||||||||||
医療機器 | 全身用コンピュータ断層撮影装置、核医学検査装置、磁気共鳴断層撮影装置、人工心肺装置、デジタルエックス線テレビ撮影装置、人工透析装、エックス線血管撮影装置 | ||||||||||||||||||
最新設備機器 | 多目的血管撮影装置2基(頭部・心臓血管撮影用 1基、腹部血管撮影・IVR治療用 1基) | ||||||||||||||||||
救急医療 |
|
||||||||||||||||||
CPC実施状況 | 回数 2回(令和元年度実績) | ||||||||||||||||||
病院の理念 | 患者さんを家族のように愛する |
||||||||||||||||||
奈良県西和医療センター病院目標 | ・全ての職員が基本理念に基づいて、思いやりのある親切で丁寧な説明を常に心掛け、患者さんやご家族に満足してもらえる医療サービスを提供する。 ・職員の育成を目指し、資格や力量表とリンクするような教育システムを構築する。 ・医療の質の向上を目指し、医療安全とインフォームドコンセントを重視した医療を提供する(ISOの維持・定着を図る)。 ・職員が働きがいをもって、健康な心と身体で働けるような職場環境を整備する。 ・すべての部門においてそれぞれの目標を立案し、課題解決に取り組む (目標評価シートを活用・リスク及び機会への対抗)。 ・西和メディケア・フォーラムの核となり、地域包括ケアを推進する。 ・DPC特定病院群の指定を令和6年4月の診療報酬改定で受けるため医療の質と内容を向上させる。 ・「コロナ2019」に対する診療においては5類になった後も、県立病院機構としての役割を果たす。 ・新西和医療センター整備の基本構想・基本計画に合致するように、診療機能の充実と安定した経営基盤の確立を図る。 |
||||||||||||||||||
研修施設 | 日本内科学会認定制度教育関連施設 |